Pobjedom nad Hajdukom iz Kožuha, Pelagićevo je izbilo na drugo mjesto ligaške tabele. U utakmici sa čak devet golova domaćin je slavio rezultatom 5:4. Gol manje viđen je u Miloševcu, gdje je Polet preokrenuo vođstvo domaćina od 2:1 i na kraju slavio sa 6:2.
| Rezultati 12. kola: | |
| DOBRINJA: Mladost – Rudar | 3:2 |
| SKUGRIĆ: Skugrić 1964 – Sloga | 4:1 |
| DONJA DUBICA: Bratstvo – Borac | 3:3 |
| CRKVINA: Crkvina – Kladari Gornji | 1:2 |
| MILOŠEVAC: Posavina – Polet | 2:6 |
| PELAGIĆEVO: Pelagićevo – Hajduk | 5:4 |
| ČEČAVA: Ukrina – Bosna | 1:3 |
T A B E L A :
| 1. Sloga | 27 |
| 2. Pelagićevo | 24 |
| 3. Hajduk | 23 |
| 4. Skugrić 1964 | 22 |
| 5. Rudar | 20 |
| 6. Borac | 19 |
| 7. Kladari Gornji | 18 |
| 8. Mladost | 17 |
| 9. Ukrina | 16 |
| 10. Polet | 15 |
| 11. Crkvina | 14 |
| 12. Bratstvo | 14 |
| 13. Bosna | 12 |
| 14. Posavina | 3 |
| Parovi 13. kola: | |
| MODRIČKI LUG: Bosna – Bratstvo | |
| OSINJA: Borac – Posavina | |
| ČOVIĆ POLJE: Polet – Pelagićevo | |
| STANARI: Rudar – Ukrina | |
| KOŽUHE: Hajduk –Skugrić 1964 | |
| JAKEŠ: Sloga –Crkvina | |
| KLADARI GORNJI: Kladari Gornji – Mladost |

